Μετά από απουσία ενός χρόνου, ξεκινούν οι αγώνες πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ.ΗΠ.
Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ασφαλούς Διεξαγωγής Αγώνων ορίζει πως οι αθλητές κάτω των 17 ετών ΥΠΟΧΡΕΟΎΝΤΑΙ να προσκομίσουν είτε rapid test εντός 48 ωρών ή self test ημέρας. Παρακαλούνται οι γονείς να τηρήσουν τα προβλεπόμενα μέτρα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των 12 τμημάτων μας:
Κατηγορία | Αντίπαλος | Ημέρα – Ώρα | Γήπεδο |
Κ-16A(Γήτας) | ΠΑΣ Γιάννινα | Σάββατο – 10:00 | Epirus Sport |
Κ-16B(Δημητρίου) | Πίνδος Κόνιτσας | ΑΝΑΒΟΛΗ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
Κ-14A(Δημητρίου) | Α.Σ.Ερμής Ι. | Κυριακή – 12:00 | Epirus Sport |
Κ-14B(Στούκας) | Θ. Κατσικάς | Κυριακή – 10:00 | Θ. Κατσικάς (βοηθητικό) |
Κ-12 Αγωνιστικό 1(Μάντζιος) | Θ.Ελεούσας | Κυριακή – 10:00 | Epirus Sport |
Κ-12 Αγωνιστικό 2(Γήτας) | Α.Ο.Γιάννινα Β | Σάββατο – 12:30 | Epirus Sport |
Κ-12 Προ-αγωνιστικό(Ζώτος) | Α.Σ.Απόλλων 2018 | Κυριακή – 10:00 | Epirus Sport |
Κ-10 Αγωνιστικό 1(Παπαϊωάννου) | Α.Π.Σ.Οι Τίγρεις | Κυριακή – 13:30 | Epirus Sport |
Κ-10 Αγωνιστικό 2(Πανούσης) | Α.Ο.Σταυρακίου Β | Κυριακή – 12:30 | Epirus Sport |
Κ-10 Προ-αγωνιστικό 1(Μάντζιος) | Α.Ο.Σταυρακίου | Κυριακή – 11:30 | Epirus Sport |
Κ-10 Προ-αγωνιστικό 2(Ζώτος) | Α.Ο.Αμπελόκηποι 2009 | Σάββατο – 12:30 | Epirus Sport |
Κ-10 Προ-αγωνιστικό 3(Ναστούλης) | Π.Α.Ο. Κουτσελιού | Σάββατο – 12:30 | Epirus Sport |
*Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα και τις βαθμολογίες όλων των κατηγοριών των ακαδημιών από το επίσημο site της ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.